青阳县人民医院抗击新冠肺炎接受社会各界捐赠明细(截止2020年2月9日)
青阳县人民医院抗击新冠肺炎接受社会各界捐赠明细 (截止2020年2月9日) | ||||
序号 | 捐赠单位/个人 | 捐赠日期 | 方式 | 明细 |
1 | 国药控股安庆有限公司 | 1.31 | 实物 | N95-2626防护口罩488只 |
2 | 江苏康普生物有限公司孙晓梅女士 | 2.1 | 实物 | 日本N99口罩600只 |
3 | 安徽嘉仁贸易有限公司 | 2.1 | 实物 | ZXC-Ⅱ紫外线消毒车2台、M8000多参数监护仪1台 |
4 | 王亚琴 | 2.1 | 现金 | 200元 |
5 | 朱小兵 | 2.1 | 现金 | 1000元 |
6 | 陆洁 | 2.1 | 现金 | 300元 |
7 | 徐建华 | 2.1 | 现金 | 1000元 |
8 | 内一科患者家属 | 2.1 | 实物 | 给内一科捐赠KF94口罩4包 |
9 | 安徽乐嘉医药科技有限公司 | 2.2 | 实物 | 500ml免洗手消毒凝胶72瓶、500ml75%乙醇20瓶、红外额温仪2个、 |
10 | 青阳县血防站 | 2.2 | 实物 | 医用橡胶检查手套200副 |
11 | 爱心人士张先生 | 2.2 | 实物 | 84消毒液2桶 |
12 | 本草堂 | 2.2 | 实物 | 84消毒液1桶 |
13 | 一品居酒楼 | 2.2 | 实物 | 84消毒液4桶 |
14 | 安徽高升建筑集团王步高 | 2.2 | 实物 | KN95口罩500只 |
15 | 方媛 | 2.2 | 实物 | 护目镜50副 |
16 | 爱心人士周先生 | 2.2 | 实物 | 水果123箱 |
17 | 陆月月 | 2.2 | 现金 | 500元 |
18 | 郭海波 | 2.2 | 现金 | 200元 |
19 | 吴思澄委托姨妈吴浩 | 2.2 | 现金 | 520元 |
20 | 百合兰亭大酒店 | 2.3 | 实物 | 自当日起免费为我院集中医学观察人员提供工作餐 |
21 | 蒙牛集团青阳县胜涛商贸有限责任公司 | 2.3 | 实物 | 蒙牛风味酸牛奶原味侧贴杯 100g*8杯*12组 11箱,蒙牛酸牛奶原味百利包 150g*15袋 14箱,蒙牛中华滋养风味酸牛奶红枣百利包 150g*15袋 14箱,蒙牛芝士风味酸牛奶原味百利包 150g*15袋 2箱,蒙牛中华滋养酸牛奶红枣圆周杯 100g*8杯*12组 3箱,果粒酸牛奶桑葚+椰果三角杯 260g*24杯 1箱,乳酸菌饮品原味塑料瓶 340ml*24瓶 4箱,蒙牛风味酸牛奶普通原味圆周杯 100g*8杯*12组 2箱,蒙牛餐饮纯牛奶利乐包 1000ml*6 100箱 |
22 | 爱心人士(不愿透露姓名) | 2.3 | 现金 | 10000元 |
23 | 汪莹 | 2.4 | 现金 | 1000元 |
24 | 安徽典司律所 | 2.4 | 实物 | 护目镜40副 |
25 | 吴晓明、吴晓丽 | 2.4 | 实物 | 一次性医用口罩1400个 |
26 | 江苏康普生物有限公司孙晓梅女士 | 2.4 | 实物 | 防护面屏10个,一次性防护面屏20个 |
27 | 彭军 | 2.4 | 实物 | 给耳鼻咽喉科捐赠口罩50个 |
28 | 外一科一名护士姐姐(不愿透露姓名) | 2.4 | 实物 | 捐给我院外一科100个隔离棉口罩 |
29 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 2.4 | 实物 | 医用检查手套1000副 |
30 | 河南卓汇医疗张忠绍 | 2.5 | 实物 | 医用外科口罩800个,防护服6件 |
31 | 项小春 | 2.5 | 现金 | 3000元 |
32 | 段先生 | 2.5 | 现金 | 2000元 |
33 | 蒙牛集团青阳县蓉城镇天骄商贸行 | 2.5 | 实物 | 特仑苏有机纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖250g*10包181提、蒙牛早餐奶核桃味利乐包250g*16盒66提、纯甄巴氏杀菌热处理风味酸牛奶利乐钻200g*12盒148提、纯甄红枣枸杞风味酸牛乳利乐钻200g*10包144提、纯甄轻酪乳风味酸牛乳红西柚口味瓶装230g*10瓶345提、特仑苏纯牛奶苗条装250g*12盒146提, |
34 | 青阳县实验小学301班学生 | 2.5 | 实物 | 10箱方便面、4箱矿泉水、4箱苹果 |
35 | 汪敏 | 2.6 | 现金 | 4100元 |
36 | 济南东力安经贸有限公司 | 2.6 | 现金 | 3000元 |
37 | 安徽超威电源有限公司 | 2.6 | 实物 | 新冠肺炎疫情防控专用抗病毒绿茶50斤,价值15000元 |
38 | 青阳县铸造业协会 | 2.6 | 现金 | 50000元 |
39 | 甘正宽 | 2.6 | 实物 | 医用外科口罩1000个 |
40 | 江苏康普孙晓梅 | 2.6 | 实物 | 新型冠状病毒(2019-nCOV)LGM抗体检测试剂盒(胶体金免疫层分析法)40人份/盒,共7盒 |
41 | 安徽高升建筑集团王步高 | 2.7 | 实物 | 医用防护服240件,价值人民币19200元 |
42 | 铜陵市正平医疗器械贸易有限责任公司 | 2.7 | 现金 | 20000元 |
43 | 吴纯 | 2.7 | 现金 | 300元 |
44 | 上药控股池州有限公司 | 2.7 | 实物 | 468ml84消毒液150瓶,500ml75%酒精200瓶 |
45 | 查安安 | 2.7 | 实物 | 一次性口罩470个 |
46 | 青阳县实验小学403班师生 | 2.8 | 实物 | 10箱牛奶,7盒饼干,8箱苹果 |
47 | 爱心人士丁桥村民 | 2.8 | 现金 | 500元 |
48 | 水星家纺吴女士 | 2.8 | 实物 | 17箱饼干 |
49 | 董文 | 2.8 | 现金 | 1000元 |
50 | 黄德友 | 2.9 | 现金 | 2000元 |
51 | 青阳县好家风商贸 | 2.9 | 实物 | 100件(1*15)农夫山泉矿泉水,价值2500元 |
青阳县人民医院
2020年2月9日