青阳县人民医院住院患者单病种平均费用(2023年一季度)
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2023年04月08日
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 3692.42 | 3622.34 |
2 | 支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2350.25 | 2404.75 |
3 | HER2阳性乳腺癌 | 含单抗的一线联合化疗 | 6299.88 | 6505.26 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 5338.95 | 5327.36 |
5 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 4368.08 | 3550.30 |
6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6806.71 | 6594.49 |
7 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 6012.77 | 5515.56 |
8 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 7249.19 | 7239.36 |
9 | 上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 1835.43 | 1996.14 |
10 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 | 7863.96 | 8903.85 |
11 | 眩晕(椎基底动脉供血不足) | 内科综合治疗 | 4788.88 | 4719.45 |
12 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 2521.50 | 2579.26 |
13
| 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 5976.50 | 6444.79 |
14 | 翼状胬肉 | 外科手术治疗 | 3996.84 | 2963.86 |
15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 2204.66 | 2172.49 |
16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 8956.39 | 8117.83 |
17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 5051.54 | 4360.85 |
18 | 功能(障碍)性子宫出血 | 药物治疗 | 3238.58 | 3877.60 |
19 | 白内障 | 外科手术治疗 | 5234.77 | 5173.52 |
20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 5006.55 | 5090.37 |