青阳县人民医院住院患者单病种平均费用(2022年第三季度)
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2022年10月19日
       
                
                医疗机构住院患者单病种平均费用(2022年第三季度)
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) | 
| 1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 3191.93 | 3505.92 | 
| 2 | 支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2406.04 | 2466.34 | 
| 3 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 2766.11 | 2798.04 | 
| 4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 4640.32 | 5239.39 | 
| 5 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 3885.63 | 3771.32 | 
| 6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6434.99 | 6756.94 | 
| 7 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 4975.75 | 4803.42 | 
| 8 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 6957.01 | 6734.83 | 
| 9 | 上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 2117.69 | 2059.04 | 
| 10 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 2757.86 | 1842.63 | 
| 11 | 眩晕(椎基底动脉供血不足) | 内科综合治疗 | 4624.78 | 4892.89 | 
| 12 | 体表良性肿物(/瘤) | 行皮肤肿物切除/扩大切除术 | 1944.51 | 1922.80 | 
| 13 
 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 5880.46 | 5231.21 | 
| 14 | 翼状胬肉 | 外科手术治疗 | 2949.72 | 2695.79 | 
| 15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 2153.10 | 2083.68 | 
| 16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 7968.16 | 8474.38 | 
| 17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 4049.12 | 4265.08 | 
| 18 | 功能(障碍)性子宫出血 | 药物治疗 | 3336.68 | 3367.46 | 
| 19 | 白内障 | 外科手术治疗 | 5041.27 | 4984.42 | 
| 20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 4119.31 | 6187.95 | 
 
 
 服务时间
服务时间 交通引导
交通引导 专业介绍
专业介绍 就诊须知
就诊须知 住院须知
住院须知 预约诊疗
预约诊疗 咨询服务
咨询服务 医保服务
医保服务