青阳县人民医院住院患者单病种平均费用(2021年第三季度)
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2021年10月19日
青阳县人民医院住院患者单病种平均费用(2021年第三季度)
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 3899.34 | 3857.67 |
2 | 支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2432.63 | 2421.37 |
3 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 2951.26 | 2818.14 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 5031.17 | 4927.14 |
5 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 4016.45 | 3915.68 |
6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6861.75 | 6548.38 |
7 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 5330.15 | 4669.34 |
8 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 6862.65 | 6924.30 |
9 | 上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 2150.48 | 1983.35 |
10 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 1721.70 | 1856.19 |
11 | 眩晕(椎基底动脉供血不足) | 内科综合治疗 | 4644.84 | 4515.44 |
12 | 体表良性肿物(/瘤) | 行皮肤肿物切除/扩大切除术 | 1836.37 | 1875.23 |
13
| 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 6602.59 | 6151.70 |
14 | 翼状胬肉 | 外科手术治疗 | 2745.91 | 2741.18 |
15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 2167.07 | 2160.13 |
16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 10075.70 | 8176.24 |
17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 5085.93 | 5113.25 |
18 | 功能(障碍)性子宫出血 | 药物治疗 | 3205.41 | 2931.65 |
19 | 白内障 | 外科手术治疗 | 4949.68 | 5041.83 |
20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 4610.68 | 4696.30 |