青阳县人民医院住院患者单病种平均费用(2021年一季度)
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2021年04月16日
青阳县人民医院住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 3952.63 | 4002.40 |
2 | 支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2648.19 | 2627.23 |
3 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 3123.44 | 2902.17 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 4809.29 | 5251.76 |
5 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 4334.73 | 3864.05 |
6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 7250.99 | 6552.54 |
7 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 6036.74 | 6031.30 |
8 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 7403.30 | 7358.52 |
9 | 上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 2390.97 | 2207.83 |
10 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 2033.08 | 2058.23 |
11 | 眩晕(椎基底动脉供血不足) | 内科综合治疗 | 5191.16 | 4802.51 |
12 | 体表良性肿物(/瘤) | 行皮肤肿物切除/扩大切除术 | 2023.54 | 1882.20 |
13
| 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 5865.95 | 5677.39 |
14 | 翼状胬肉 | 外科手术治疗 | 2762.43 | 2745.25 |
15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 2354.43 | 2060.88 |
16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 8822.41 | 8220.32 |
17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 3247.85 | 4814.31 |
18 | 功能(障碍)性子宫出血 | 药物治疗 | 3247.85 | 3036.62 |
19 | 白内障 | 外科手术治疗 | 5013.47 | 5038.73 |
20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 4758.58 | 4723.05 |