2020年第一季度青阳县人民医院住院患者单病种平均费用
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2020年05月09日
青阳县人民医院住院患者单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 4149.47 | 4058.72 |
2 | 支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2480.8 | 2337.2 |
3 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 2751.98 | 2254.19 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 5224.46 | 4559.16 |
5 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 4126.67 | 4867.36 |
6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 7310.76 | 6694.68 |
7 | 晕眩综合症 | 内科综合治疗 | 3422.25 | |
8 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 7135.55 | 6452.08 |
9 | 上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 1800.62 | 1839.54 |
10 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 2275.39 | 2135.71 |
11 | 眩晕(椎基底动脉供血不足) | 内科综合治疗 | 4484.36 | 4149.32 |
12 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗 | 4413.16 | 4221.18 |
13
| 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 6908.07 | 5524.44 |
14 | 翼状胬肉 | 外科手术治疗 | 2696.41 | 2240.47 |
15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 1860.32 | 1942.97 |
16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 8873.91 | 4801.69 |
17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 4918.62 | 4720.55 |
18 | 功能(障碍)性子宫出血 | 药物治疗 | 2859.95 | 1915.48 |
19 | 白内障 | 外科手术治疗 | 4984.35 | 4392.23 |
20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 4609.15 | 5274.26 |