2019年第三季度青阳县人民医院医疗机构住院患者单病种平均费用
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2019年10月17日
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 4031.87 | 3824.87 |
2 | 急性支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2125.43 | 2284.98 |
3 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 2588.98 | 2389.52 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 4123.03 | 3873.17 |
5 | 社区获得性肺炎 | 内科综合治疗 | 5151.48 | 5038.62 |
6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6400.58 | 6190.66 |
7 | 晕眩综合症 | 内科综合治疗 | 3409.24 | 3419.37 |
8 | 慢性胆囊炎 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 6266.82 | 6703.4 |
9 | 急性上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 1850.14 | 1819.22 |
10 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 1993.53 | 1892.8 |
11 | 眩晕(椎基底动脉供血不足) | 内科综合治疗 | 3595.17 | 3348.58 |
12 | 急性阑尾炎(单纯性、化脓性) | 内科综合治疗 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 | 5860.22 | 6287.74 |
13
| 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 5303.42 | 5858.43 |
14 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 | 3856.03 | 2891.69 |
15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 1918.14 | 2023.8 |
16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 4814.39 | 4451.81 |
17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 4849.63 | 5198.48 |
18 | 功能(障碍)性子宫出血 | 药物治疗 | 2107.9 | 2166.33 |
19 | 支气管肺炎 | 儿、内科综合治疗 | 3110.41 | 3182.07 |
20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 5010.2 | 5871.35 |