2019年青阳县人民医院第二季度医疗机构住院患者单病种平均费用
文章来源:本站原创点击数:更新时间:2019年07月17日
2019年青阳县人民医院第二季度医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 药物治疗 | 3824.87 | 3607.95 |
2 | 急性支气管炎 | 儿科综合治疗 | 2284.98 | 2282.99 |
3 | 急性胃肠炎 | 内科综合治疗 | 2389.52 | 2156.4 |
4 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 3873.17 | 3968.5 |
5 | 社区获得性肺炎 | 内科综合治疗 | 5038.62 | 5037.5 |
6 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 6190.66 | 6258.26 |
7 | 晕眩综合症 | 内科综合治疗 | 3419.37 | 3358.7 |
8 | 慢性胆囊炎 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 6703.4 | 6858.51 |
9 | 急性上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 1819.22 | 1875.98 |
10 | 新生儿高胆红素血症 | 儿科综合治疗 | 1892.8 | 2127.1 |
11 | 肺结核 | 内科综合治疗 | 7088.39 | 7011.53 |
12 | 急性阑尾炎(单纯性、化脓性) | 内科综合治疗 腹腔镜(或开腹)阑尾切除术 | 6287.74 | 6364.01 |
13
| 慢性阻塞性肺疾病 | 5858.43 | 6705.47 | |
14 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 | 2891.69 | 3100.27 |
15 | 急扁桃体炎(化脓性) | 内科综合治疗 | 2023.8 | 1972.65 |
16 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 4451.81 | 4747.08 |
17 | 带状疱疹 | 内科综合治疗 | 5198.48 | 4962.47 |
18 | 胆囊结石合并急性胆囊炎 | 腹腔镜(或开腹)胆囊切除术 | 4465.05 | 5091.56 |
19 | 支气管肺炎 | 儿、内科综合治疗 | 3182.07 | 3009.6 |
20 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 5871.35 | 5047.86 |